Kostenloser Versand
Kostenloser Versand
Kostenloser Versand.
Dieses Produkt ist versandkostenfrei!
Die Lieferung erfolgt innerhalb von 3 bis 5 Werktagen per Standardversand. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie es bequem und versandkostenfrei.
Kostenlose Rücksendungen
Kostenlose Rücksendungen
Wir akzeptieren kostenlose Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen.
Wenn das Produkt unbeschädigt und in der Originalverpackung ist, erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis.
Kaufen Sie mit vollem Vertrauen.
Beschreibung
Logitech Rally Bar Huddle All-In-One-Videobar für Huddle- und kleine Räume
Kategorie | Merkmal | Details (Deutsch) |
---|---|---|
Abmessungen | Breite | 549,6 mm (21,6 in) (logitech-stage-65a.adobecqms.net, Logitech) |
Höhe | 78,9 mm (3,1 in) (logitech-stage-65a.adobecqms.net, Logitech) | |
Tiefe | 76,0 mm (3,0 in) (logitech-stage-65a.adobecqms.net, Logitech) | |
Gewicht | 1,8 kg (3,97 lb) (logitech-stage-65a.adobecqms.net, Converge UK) | |
Kompatibilität | Internetverbindung | Verkabelt oder drahtlos (logitech-stage-65a.adobecqms.net, Comx Computers) |
USB‑Modus | Windows 10 / 11, aktuellste macOS-Versionen (Comx Computers, Logitech) | |
Appliance‑Modus | Raumlösungs‑Softwarelizenz erforderlich (nicht enthalten) (Comx Computers, Logitech) | |
Zertifizierungen & Kompatibilität | Hinweis auf Supportseite | Siehe Logitech Supportseite (vc‑certifications) (Logitech) |
Allgemeine Ausstattung | Eingebaute Komponenten | 6‑DMIC Mikrofon‑Array, digitale PTZ‑Kamera, Full‑Range‑Lautsprecher, Kabelmanagement, Multi‑Mount, motorisierte Privacy‑Blende, CollabOS‑Plattform (Logitech, Converge UK) |
Gehäuse | All‑in‑one mit austauschbarer Frontabdeckung (Logitech, Comx Computers) | |
Geräteverwaltung | Logitech Sync (Logitech, onedirect.co.uk) | |
Unterstützte Displays | 1 Display (2. Display unterstützt demnächst) (Logitech, Comx Computers) | |
Displayauflösung | 1080p (Logitech) | |
Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 (Logitech) | |
Proxy‑Support | IP‑basiert, FQDN‑basiert, PAC‑Datei (Logitech) | |
Kamera | Digitale Schwenkbewegung | ±48° bei 4x Zoom (Logitech) |
Digitaler Neigungswinkel | ±32° bei 4x Zoom (Logitech) | |
Zoom | 4x HD‑Digitalzoom (Logitech) | |
Sichtfeld diagonal | 120° (Logitech) | |
Sichtfeld horizontal | 113° (Logitech) | |
Sichtfeld vertikal | 80° (Logitech) | |
Auflösung | 4K (Logitech) | |
Lautsprecher | Treiber | 55 mm mit Bassreflex‑Gehäuse & speziellem Aufhängungsdesign (Logitech) |
Empfindlichkeit | 83 dB SPL @ 1 W ±2 dB @ 1 m (Logitech) | |
Nennleistung | 8 W (Logitech) | |
THD bei 1 W, 1 kHz | < 2 % (Logitech) | |
Abtastrate Lautsprecher | 48 kHz (Logitech) | |
Impedanz | 4 Ω (Logitech) | |
Mikrofone | Frequenzbereich | 90 Hz – 16 kHz (Logitech) |
Empfindlichkeit | –36 dBFS ±1 dB @ 1 Pa (Logitech) | |
Abtastrate Mikrofon | 48 kHz (Logitech) | |
Aufnahmereichweite | Bis zu 7 m (Logitech) | |
Beamforming-Elemente | 6 omnidirektionale MEMS‑Mikrofone bilden 5 adaptive Akustik‑Strahlen (Logitech) | |
Audiobearbeitung | AEC, VAD (Logitech) | |
Geräuschunterdrückung | KI‑basiertes Denoising (Logitech) | |
Schnittstellen | HDMI-Ausgang | 1 (Logitech) |
HDMI-Eingang | 1 (Logitech) | |
USB | 1× USB-A 3.1, 1× USB‑C 3.1 (Logitech) | |
Netzwerk | 10/100/1G Ethernet (RJ‑45) (Logitech) | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (Logitech) | |
Bluetooth | Bluetooth® Low Energy (Logitech) | |
Strom & Kabel | Stromversorgung | Automatische Erkennung (100‑240 V, 19 V, 2,1 A) (Logitech) |
Netzteilabmessungen | 114 × 47 × 32,3 mm (Logitech) | |
DC-Kabel | 1,5 m (Logitech) | |
AC-Kabel | 1 m (Logitech) | |
HDMI‑1.4‑Kabel | 2 m (Logitech) | |
USB‑A auf USB‑C 3.0 Kabel | 2,2 m (Logitech) | |
Umweltbedingungen | Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C (Logitech) |
Lagertemperatur | –25 °C – 70 °C (Logitech) | |
Luftfeuchtigkeit | 10 % – 90 % (Logitech) | |
Sicherheit | Verschlüsselung (Dateibasiert) | AES-128 (Logitech) |
Datenverschlüsselung | Symmetrische Schlüssel, PKI (Logitech) | |
Geräte-Identität | Geschützt durch Geräte-Attestierung (Logitech) | |
Gerätezugriff | Authentifizierung über API (Logitech) | |
Schlüsselschutz | Arm TrustZone, RPMP (Logitech) | |
Physische Sicherheit | Kensington-Sicherheitsschacht (Logitech Pro Support) | |
Zubehör | Abdeckungen | Frontabdeckung zum Reinigen, Off-White Stoff (Logitech) |
Halterungen | Wand- und TV-Montagen verfügbar (Logitech) | |
Touch-Controller | Logitech Tap & Tap IP (Logitech) | |
Lieferumfang | Enthalten | Rally Bar Huddle, Multi‑Mount, Netzteil, Netzteilkabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel (Logitech) |
Garantie | Standardgarantie | 2 Jahre Hardware‑Garantie inklusive (Logitech) |
Erweiterte Garantie | Optional: 1‑ oder 3‑jährige Verlängerung bei Kauf erhältlich (Logitech) |
Es gibt noch keine Bewertungen.